サステナビリティ

Sustainability

健康経営推進への取組み指標

健康投資施策の取組状況に関する指標

2022年度 2023年度 2024年度
定期健康診断受診率 100% 100% 100%
ストレスチェック受検率 90.7% 95.3% 91.3%
労働時間の状況(月ごとの残業時間等) 4.1時間 4.1時間 4.1時間
休暇取得の状況(年休取得率等) 93.0% 97.5% 96.9%
女性意見交換会参加率(女性の健康課題に関する施策への参加状況) 5.1% 6.6% 5.2%
会社負担による婦人科検診(乳がん検診)受診率 44.7% 36.6% 36.9%
会社負担による婦人科検診(子宮頸がん検診)受診率 - 22.6% 26.8%

従業員の意識変容・行動変容に関する指標

2022年度 2023年度 2024年度
喫煙率 37.7% 36.4% 36.3%
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の割合 25.5% 27.0% 25.9%
日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 25.6% 27.9% 27.2%
ハイリスク者の管理率(高血圧のうち治療中) 83.2% 89.1% 91.4%
ハイリスク者の管理率(糖尿病管理不良者率)
※糖尿病管理不良者率…HbA1cが8.0%以上の者の割合
- - 3.6%

健康関連の最終的な目標指標

2022年度 2023年度 2024年度
健康診断有所見率 70.8% 69.6% 66.6%
平均勤続年数 8.6年 9.1年 9.4年
プレゼンティーズムによる生産性損失割合 31.2% 31.1% 31.9%
アブセンティーズム(欠勤日数) 2.11日 2.49日 2.63日
高ストレス者率 6.9% 11.0% 10.2%
  • ※ プレゼンティーズム…WHO-HPQ(WHO 健康と労働パフォーマンスに関する質問紙/ハーバードメディカルスクール作成)
  • ※ アブセンティーズム(欠勤日数)…病気休暇および私傷病による欠勤の全従業員平均取得日数
  • ※ ワークエンゲージメント…ユトレヒト・ワークエンゲージメント尺度と相関の高い8項目を用いたベンダーオリジナルの調査票で測定した偏差値

労働安全衛生に関する指標

2022年度 2023年度 2024年度
労働災害 度数率(災害発生頻度) 5.36 3.53 4.89
労働災害 強度率(災害の重さの程度) 0.09 0.03 0.12